●陸上競技大会
日時 |
大会名 |
会場 | 備考 | |
5月 | 3(金) | 第47回飛騨地区春季陸上競技記録会 | 中山競技場 | 要項・タイムテーブル |
4(土) | ||||
19(日) | 飛騨市陸上競技大会 | 宮川陸上競技場 | ||
25(土) |
第30回高校対校陸上競技大会 1日目 高山市中学対校陸上競技大会 |
中山競技場 |
||
26(土) |
第30回高校対校陸上競技大会 2日目 高山市民スポーツカーニバル |
中山競技場 |
||
6月 | 9(日) |
下呂市陸上競技大会 |
下呂中グラウンド | |
9(日) | 第12回飛騨高山ウルトラマラソン | 高山市 | ||
15(土) | 第53回飛騨地区中学総体陸上競技大会 | 中山競技場 | ||
7月 |
20(土) |
第74回飛騨地区高校総体陸上競技大会 | 中山競技場 | |
28(日) | 第72回飛騨地区体育大会(陸上競技) | 中山競技場 | 要項・タイムテーブル | |
第30回飛騨地区小学生・陸上スポーツ少年団陸上競技交流大会 | ||||
8月 | 31(土) | 第9回飛騨地区小学校・スポーツ少年団陸上記録会 | 中山競技場 | |
9月 | 1(日) | 第56回飛騨地区陸上競技選手権大会 | 中山競技場 | 要項・タイムテーブル |
10月 |
5(土) |
第37回高山市中学駅伝競走大会 | 中山競技場 | |
6(日) |
飛騨地区高校駅伝競走大会 | 古川森林公園 | ||
12(土) | 飛騨地区秋季陸上競技記録会 | 中山競技場 | 要項・タイムテーブル | |
19(土) | 第33回飛騨地区中学駅伝競走大会 | 中山競技場 | ||
20(日) | 第20回高山市民駅伝競走大会 | 一之宮 | ||
11月 | 17(日) | 第61回飛騨駅伝競走大会 | 飛騨市 | |
23(土・祝) | 高山市民健康マラソン大会 | 中山公園 | ||
24(日) | 益田駅伝競走大会 兼 下呂市ジュニア駅伝競走大会 | 下呂市 |
●陸上競技技術講習会
日時 |
講習会名 |
会場 | |
4月 | 13日(土) | 練習会(会場開放) | 中山競技場 |
14日(日) | |||
20日(土) | |||
21日(日) | |||
27日(土) | |||
29日(祝) | |||
5月 | 5日(日) | ||
6日(祝) | |||
18日(土) | 地区中学生チャレンジ記録会 | ||
19日(日) | 練習会(会場開放) | ||
6月 | 1日(土) | ||
2日(日) | |||
※期日・場所 未定 | 飛騨地区技術講習会(種目ごと) | 中山競技場 | |
8月 | 長距離強化講習会 | 御岳高地トレーニングエリア | |
地区毎に日時等決定 |
秋季地区別技術講習会 冬季地区別技術講習会 |
地区毎に後日お知らせ |